AHOR
| Nama | Ahor |
| Kota | Kota Bandung |
| Jarak | 397,859 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 15-06-2026 16:36:12 |
| Speed 400 | 15-06-2026 11:04:39 |
| Speed 500 | 15-06-2026 07:45:43 |
| Speed 600 | 14-06-2026 17:33:06 |
| Speed 700 | 14-06-2026 15:58:22 |
| Speed 800 | 14-06-2026 14:47:19 |
| Speed 900 | 14-06-2026 13:52:04 |
| Speed 1000 | 14-06-2026 13:07:52 |
| Speed 1100 | 14-06-2026 12:31:41 |
| Speed 1200 | 14-06-2026 12:01:33 |
| Speed 1300 | 14-06-2026 11:36:03 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2023-209274 | G | J |
| 2 | ID2024-292608 | D | J |
| 3 | ID2024-283131 | BC | J |
