AZAR
| Nama | Azar |
| Kota | Kab. Pemalang |
| Jarak | 336,710 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 22-12-2025 13:12:22 |
| Speed 400 | 22-12-2025 08:31:46 |
| Speed 500 | 21-12-2025 17:43:25 |
| Speed 600 | 21-12-2025 15:51:11 |
| Speed 700 | 21-12-2025 14:31:01 |
| Speed 800 | 21-12-2025 13:30:53 |
| Speed 900 | 21-12-2025 12:44:07 |
| Speed 1000 | 21-12-2025 12:06:43 |
| Speed 1100 | 21-12-2025 11:36:06 |
| Speed 1200 | 21-12-2025 11:10:36 |
| Speed 1300 | 21-12-2025 10:49:00 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2024-341005 | BB | J |
| 2 | ID2025-077170 | BB | J |
| 3 | ID2025-077007 | BB | J |
