A AFANDI
| Nama | A Afandi |
| Kota | Kab. Temanggung |
| Jarak | 46,903 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 12-04-2026 08:36:21 |
| Speed 400 | 12-04-2026 07:57:15 |
| Speed 500 | 12-04-2026 07:33:48 |
| Speed 600 | 12-04-2026 07:18:10 |
| Speed 700 | 12-04-2026 07:07:00 |
| Speed 800 | 12-04-2026 06:58:38 |
| Speed 900 | 12-04-2026 06:52:07 |
| Speed 1000 | 12-04-2026 06:46:54 |
| Speed 1100 | 12-04-2026 06:42:38 |
| Speed 1200 | 12-04-2026 06:39:05 |
| Speed 1300 | 12-04-2026 06:36:05 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-138780 | BCPd | J |
