JHON CLINTIS
| Nama | JHON CLINTIS |
| Kota | Kab. Kediri |
| Jarak | 350,653 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 16-02-2026 13:28:51 |
| Speed 400 | 16-02-2026 08:36:38 |
| Speed 500 | 15-02-2026 17:41:18 |
| Speed 600 | 15-02-2026 15:44:25 |
| Speed 700 | 15-02-2026 14:20:56 |
| Speed 800 | 15-02-2026 13:18:19 |
| Speed 900 | 15-02-2026 12:29:37 |
| Speed 1000 | 15-02-2026 11:50:39 |
| Speed 1100 | 15-02-2026 11:18:47 |
| Speed 1200 | 15-02-2026 10:52:13 |
| Speed 1300 | 15-02-2026 10:29:44 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2024-326278 | BB | J |
| 2 | ID2024-293039 | BB | B |
| 3 | ID2024-327325 | D | B |
