ABUY
| Nama | Abuy |
| Kota | Kab. Garut |
| Jarak | 333,475 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 08-06-2026 12:46:35 |
| Speed 400 | 08-06-2026 08:08:41 |
| Speed 500 | 07-06-2026 17:21:57 |
| Speed 600 | 07-06-2026 15:30:47 |
| Speed 700 | 07-06-2026 14:11:24 |
| Speed 800 | 07-06-2026 13:11:51 |
| Speed 900 | 07-06-2026 12:25:32 |
| Speed 1000 | 07-06-2026 11:48:29 |
| Speed 1100 | 07-06-2026 11:18:10 |
| Speed 1200 | 07-06-2026 10:52:54 |
| Speed 1300 | 07-06-2026 10:31:31 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2020-157141 | BB | B |
| 2 | ID2024-251711 | V | J |
