RCS_LOFT
| Nama | RCS_Loft |
| Kota | Kota Bandung |
| Jarak | 432,502 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 21-06-2026 17:26:40 |
| Speed 400 | 21-06-2026 11:26:15 |
| Speed 500 | 21-06-2026 07:50:00 |
| Speed 600 | 20-06-2026 18:25:50 |
| Speed 700 | 20-06-2026 16:42:52 |
| Speed 800 | 20-06-2026 15:25:38 |
| Speed 900 | 20-06-2026 14:25:33 |
| Speed 1000 | 20-06-2026 13:37:30 |
| Speed 1100 | 20-06-2026 12:58:11 |
| Speed 1200 | 20-06-2026 12:25:25 |
| Speed 1300 | 20-06-2026 11:57:42 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-030135 | D | J |
| 2 | ID2025-029541 | BC | J |
| 3 | ID2025-030121 | BC | B |
