SUWARDI
| Nama | Suwardi |
| Kota | Kab. Karanganyar |
| Jarak | 679,746 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 25-08-2026 06:15:49 |
| Speed 400 | 24-08-2026 09:19:22 |
| Speed 500 | 23-08-2026 16:09:30 |
| Speed 600 | 23-08-2026 12:22:55 |
| Speed 700 | 23-08-2026 09:41:04 |
| Speed 800 | 23-08-2026 07:39:41 |
| Speed 900 | 23-08-2026 06:05:16 |
| Speed 1000 | 22-08-2026 17:19:45 |
| Speed 1100 | 22-08-2026 16:17:57 |
| Speed 1200 | 22-08-2026 15:26:27 |
| Speed 1300 | 22-08-2026 14:42:53 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2021-012120 | BSy | B |
| 2 | ID2025-100347 | BB | J |
| 3 | ID2025-100363 | G | B |
