JAKFAR
| Nama | JAKFAR |
| Kota | Kab. Probolinggo |
| Jarak | 270,997 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 22-06-2026 09:03:19 |
| Speed 400 | 21-06-2026 17:17:30 |
| Speed 500 | 21-06-2026 15:01:60 |
| Speed 600 | 21-06-2026 13:31:40 |
| Speed 700 | 21-06-2026 12:27:08 |
| Speed 800 | 21-06-2026 11:38:45 |
| Speed 900 | 21-06-2026 11:01:06 |
| Speed 1000 | 21-06-2026 10:30:60 |
| Speed 1100 | 21-06-2026 10:06:22 |
| Speed 1200 | 21-06-2026 09:45:50 |
| Speed 1300 | 21-06-2026 09:28:28 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-107914 | BB | J |
| 2 | ID2025-121369 | BB | B |
