JAKFAR
| Nama | JAKFAR |
| Kota | Kab. Probolinggo |
| Jarak | 216,781 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 15-06-2026 06:02:36 |
| Speed 400 | 14-06-2026 15:01:57 |
| Speed 500 | 14-06-2026 13:13:34 |
| Speed 600 | 14-06-2026 12:01:18 |
| Speed 700 | 14-06-2026 11:09:41 |
| Speed 800 | 14-06-2026 10:30:59 |
| Speed 900 | 14-06-2026 10:00:52 |
| Speed 1000 | 14-06-2026 09:36:47 |
| Speed 1100 | 14-06-2026 09:17:04 |
| Speed 1200 | 14-06-2026 09:00:39 |
| Speed 1300 | 14-06-2026 08:46:45 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-121369 | BB | B |
| 2 | ID2025-107914 | BB | J |
