JAKFAR
| Nama | JAKFAR |
| Kota | Kab. Probolinggo |
| Jarak | 168,166 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 07-06-2026 15:20:33 |
| Speed 400 | 07-06-2026 13:00:25 |
| Speed 500 | 07-06-2026 11:36:20 |
| Speed 600 | 07-06-2026 10:40:17 |
| Speed 700 | 07-06-2026 10:00:14 |
| Speed 800 | 07-06-2026 09:30:12 |
| Speed 900 | 07-06-2026 09:06:51 |
| Speed 1000 | 07-06-2026 08:48:10 |
| Speed 1100 | 07-06-2026 08:32:53 |
| Speed 1200 | 07-06-2026 08:20:08 |
| Speed 1300 | 07-06-2026 08:09:22 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-121369 | BB | B |
| 2 | ID2025-107914 | BB | J |
