EDWIN
| Nama | Edwin |
| Kota | Kab. Cirebon |
| Jarak | 105,625 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 14-06-2026 12:52:05 |
| Speed 400 | 14-06-2026 11:24:04 |
| Speed 500 | 14-06-2026 10:31:15 |
| Speed 600 | 14-06-2026 09:56:02 |
| Speed 700 | 14-06-2026 09:30:54 |
| Speed 800 | 14-06-2026 09:12:02 |
| Speed 900 | 14-06-2026 08:57:22 |
| Speed 1000 | 14-06-2026 08:45:38 |
| Speed 1100 | 14-06-2026 08:36:01 |
| Speed 1200 | 14-06-2026 08:28:01 |
| Speed 1300 | 14-06-2026 08:21:15 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-024744 | BB | B |
| 2 | ID2026-039047 | BC | J |
