EDWIN
| Nama | Edwin |
| Kota | Kab. Cirebon |
| Jarak | 142,670 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 21-06-2026 14:55:34 |
| Speed 400 | 21-06-2026 12:56:40 |
| Speed 500 | 21-06-2026 11:45:20 |
| Speed 600 | 21-06-2026 10:57:47 |
| Speed 700 | 21-06-2026 10:23:49 |
| Speed 800 | 21-06-2026 09:58:20 |
| Speed 900 | 21-06-2026 09:38:31 |
| Speed 1000 | 21-06-2026 09:22:40 |
| Speed 1100 | 21-06-2026 09:09:42 |
| Speed 1200 | 21-06-2026 08:58:53 |
| Speed 1300 | 21-06-2026 08:49:45 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-039047 | BC | J |
| 2 | ID2026-039046 | BC | J |
