MOHAMAD ARIFIN
| Nama | Mohamad Arifin |
| Kota | Kab. Pemalang |
| Jarak | 138,963 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 21-06-2026 14:08:13 |
| Speed 400 | 21-06-2026 12:12:24 |
| Speed 500 | 21-06-2026 11:02:56 |
| Speed 600 | 21-06-2026 10:16:36 |
| Speed 700 | 21-06-2026 09:43:31 |
| Speed 800 | 21-06-2026 09:18:42 |
| Speed 900 | 21-06-2026 08:59:24 |
| Speed 1000 | 21-06-2026 08:43:58 |
| Speed 1100 | 21-06-2026 08:31:20 |
| Speed 1200 | 21-06-2026 08:20:48 |
| Speed 1300 | 21-06-2026 08:11:54 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-080139 | BB | B |
| 2 | ID2023-218900 | D | B |
