MOHAMAD ARIFIN
| Nama | Mohamad Arifin |
| Kota | Kab. Pemalang |
| Jarak | 336,046 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 22-12-2025 13:10:09 |
| Speed 400 | 22-12-2025 08:30:07 |
| Speed 500 | 21-12-2025 17:42:06 |
| Speed 600 | 21-12-2025 15:50:05 |
| Speed 700 | 21-12-2025 14:30:04 |
| Speed 800 | 21-12-2025 13:30:03 |
| Speed 900 | 21-12-2025 12:43:23 |
| Speed 1000 | 21-12-2025 12:06:03 |
| Speed 1100 | 21-12-2025 11:35:30 |
| Speed 1200 | 21-12-2025 11:10:02 |
| Speed 1300 | 21-12-2025 10:48:30 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-077848 | DC-ZK | B |
| 2 | ID2025-034174 | BC | B |
