KARNADI
| Nama | Karnadi |
| Kota | Kab. Pekalongan |
| Jarak | 113,599 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 21-06-2026 12:43:40 |
| Speed 400 | 21-06-2026 11:08:60 |
| Speed 500 | 21-06-2026 10:12:12 |
| Speed 600 | 21-06-2026 09:34:20 |
| Speed 700 | 21-06-2026 09:07:17 |
| Speed 800 | 21-06-2026 08:46:60 |
| Speed 900 | 21-06-2026 08:31:13 |
| Speed 1000 | 21-06-2026 08:18:36 |
| Speed 1100 | 21-06-2026 08:08:16 |
| Speed 1200 | 21-06-2026 07:59:40 |
| Speed 1300 | 21-06-2026 07:52:23 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-034095 | V | J |
