JAFAR ALI
| Nama | Jafar ali |
| Kota | Kab. Pekalongan |
| Jarak | 113,987 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 21-06-2026 12:44:57 |
| Speed 400 | 21-06-2026 11:09:58 |
| Speed 500 | 21-06-2026 10:12:58 |
| Speed 600 | 21-06-2026 09:34:59 |
| Speed 700 | 21-06-2026 09:07:50 |
| Speed 800 | 21-06-2026 08:47:29 |
| Speed 900 | 21-06-2026 08:31:39 |
| Speed 1000 | 21-06-2026 08:18:59 |
| Speed 1100 | 21-06-2026 08:08:37 |
| Speed 1200 | 21-06-2026 07:59:59 |
| Speed 1300 | 21-06-2026 07:52:41 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-034040 | BB | B |
