JAFAR ALI
| Nama | Jafar ali |
| Kota | Kab. Pekalongan |
| Jarak | 310,985 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 22-12-2025 11:46:37 |
| Speed 400 | 22-12-2025 07:27:28 |
| Speed 500 | 21-12-2025 16:51:58 |
| Speed 600 | 21-12-2025 15:08:18 |
| Speed 700 | 21-12-2025 13:54:16 |
| Speed 800 | 21-12-2025 12:58:44 |
| Speed 900 | 21-12-2025 12:15:32 |
| Speed 1000 | 21-12-2025 11:40:59 |
| Speed 1100 | 21-12-2025 11:12:43 |
| Speed 1200 | 21-12-2025 10:49:09 |
| Speed 1300 | 21-12-2025 10:29:13 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | PCR2025-050096 | BB | J |
| 2 | ID2025-034040 | BB | B |
| 3 | PCR2025-050097 | BB | B |
