ARJUNA
| Nama | arjuna |
| Kota | Kab. Probolinggo |
| Jarak | 264,749 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 22-06-2026 08:42:30 |
| Speed 400 | 21-06-2026 17:01:52 |
| Speed 500 | 21-06-2026 14:49:30 |
| Speed 600 | 21-06-2026 13:21:15 |
| Speed 700 | 21-06-2026 12:18:13 |
| Speed 800 | 21-06-2026 11:30:56 |
| Speed 900 | 21-06-2026 10:54:10 |
| Speed 1000 | 21-06-2026 10:24:45 |
| Speed 1100 | 21-06-2026 10:00:41 |
| Speed 1200 | 21-06-2026 09:40:37 |
| Speed 1300 | 21-06-2026 09:23:39 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-103804 | BB | B |
| 2 | ID2025-121594 | BB | J |
