ARJUNA
| Nama | arjuna |
| Kota | Kab. Probolinggo |
| Jarak | 210,719 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 14-06-2026 17:42:24 |
| Speed 400 | 14-06-2026 14:46:48 |
| Speed 500 | 14-06-2026 13:01:26 |
| Speed 600 | 14-06-2026 11:51:12 |
| Speed 700 | 14-06-2026 11:01:02 |
| Speed 800 | 14-06-2026 10:23:24 |
| Speed 900 | 14-06-2026 09:54:08 |
| Speed 1000 | 14-06-2026 09:30:43 |
| Speed 1100 | 14-06-2026 09:11:34 |
| Speed 1200 | 14-06-2026 08:55:36 |
| Speed 1300 | 14-06-2026 08:42:05 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-103804 | BB | B |
| 2 | ID2025-121594 | BB | J |
