PUSAKA INDONESIA
| Nama | PUSAKA INDONESIA |
| Kota | Kota Kediri |
| Jarak | 354,432 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 16-02-2026 13:41:26 |
| Speed 400 | 16-02-2026 08:46:05 |
| Speed 500 | 15-02-2026 17:48:52 |
| Speed 600 | 15-02-2026 15:50:43 |
| Speed 700 | 15-02-2026 14:26:20 |
| Speed 800 | 15-02-2026 13:23:02 |
| Speed 900 | 15-02-2026 12:33:49 |
| Speed 1000 | 15-02-2026 11:54:26 |
| Speed 1100 | 15-02-2026 11:22:13 |
| Speed 1200 | 15-02-2026 10:55:22 |
| Speed 1300 | 15-02-2026 10:32:38 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-133884 | BC | J |
| 2 | ID2025-133885 | BB | J |
