CHANDRA
| Nama | Chandra |
| Kota | Kab. Kediri |
| Jarak | 108,717 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 21-06-2026 12:23:23 |
| Speed 400 | 21-06-2026 10:52:48 |
| Speed 500 | 21-06-2026 09:58:26 |
| Speed 600 | 21-06-2026 09:22:12 |
| Speed 700 | 21-06-2026 08:56:19 |
| Speed 800 | 21-06-2026 08:36:54 |
| Speed 900 | 21-06-2026 08:21:48 |
| Speed 1000 | 21-06-2026 08:09:43 |
| Speed 1100 | 21-06-2026 07:59:50 |
| Speed 1200 | 21-06-2026 07:51:36 |
| Speed 1300 | 21-06-2026 07:44:38 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-133417 | BB | J |
| 2 | ID2025-133409 | BSy | B |
