TEDY
| Nama | Tedy |
| Kota | Kab. Pati |
| Jarak | 221,752 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 22-06-2026 07:49:10 |
| Speed 400 | 21-06-2026 16:44:23 |
| Speed 500 | 21-06-2026 14:53:30 |
| Speed 600 | 21-06-2026 13:39:35 |
| Speed 700 | 21-06-2026 12:46:47 |
| Speed 800 | 21-06-2026 12:07:11 |
| Speed 900 | 21-06-2026 11:36:23 |
| Speed 1000 | 21-06-2026 11:11:45 |
| Speed 1100 | 21-06-2026 10:51:36 |
| Speed 1200 | 21-06-2026 10:34:48 |
| Speed 1300 | 21-06-2026 10:20:35 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-034777 | BB | B |
