NAWI
| Nama | Nawi |
| Kota | Kab. Kediri |
| Jarak | 115,168 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 21-06-2026 12:44:54 |
| Speed 400 | 21-06-2026 11:08:55 |
| Speed 500 | 21-06-2026 10:11:20 |
| Speed 600 | 21-06-2026 09:32:57 |
| Speed 700 | 21-06-2026 09:05:32 |
| Speed 800 | 21-06-2026 08:44:58 |
| Speed 900 | 21-06-2026 08:28:58 |
| Speed 1000 | 21-06-2026 08:16:10 |
| Speed 1100 | 21-06-2026 08:05:42 |
| Speed 1200 | 21-06-2026 07:56:58 |
| Speed 1300 | 21-06-2026 07:49:35 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-021765 | BB | J |
