JOLLY DONALD SAPUTRA
| Nama | Jolly donald saputra |
| Kota | Kota Jambi |
| Jarak | 39,146 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 14-06-2026 08:10:29 |
| Speed 400 | 14-06-2026 07:37:52 |
| Speed 500 | 14-06-2026 07:18:18 |
| Speed 600 | 14-06-2026 07:05:15 |
| Speed 700 | 14-06-2026 06:55:55 |
| Speed 800 | 14-06-2026 06:48:56 |
| Speed 900 | 14-06-2026 06:43:30 |
| Speed 1000 | 14-06-2026 06:39:09 |
| Speed 1100 | 14-06-2026 06:35:35 |
| Speed 1200 | 14-06-2026 06:32:37 |
| Speed 1300 | 14-06-2026 06:30:07 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-090026 | BB | B |
| 2 | ID2025-090019 | G | J |
