HEDY
| Nama | HEDY |
| Kota | Kab. Pekalongan |
| Jarak | 198,876 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 18-10-2026 17:18:55 |
| Speed 400 | 18-10-2026 14:33:11 |
| Speed 500 | 18-10-2026 12:53:45 |
| Speed 600 | 18-10-2026 11:47:28 |
| Speed 700 | 18-10-2026 11:00:07 |
| Speed 800 | 18-10-2026 10:24:36 |
| Speed 900 | 18-10-2026 09:56:58 |
| Speed 1000 | 18-10-2026 09:34:53 |
| Speed 1100 | 18-10-2026 09:16:48 |
| Speed 1200 | 18-10-2026 09:01:44 |
| Speed 1300 | 18-10-2026 08:48:59 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-084688 | BBPd | J |
