LATIF
| Nama | Latif |
| Kota | Kab. Pemalang |
| Jarak | 123,759 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 21-06-2026 13:17:32 |
| Speed 400 | 21-06-2026 11:34:24 |
| Speed 500 | 21-06-2026 10:32:31 |
| Speed 600 | 21-06-2026 09:51:16 |
| Speed 700 | 21-06-2026 09:21:48 |
| Speed 800 | 21-06-2026 08:59:42 |
| Speed 900 | 21-06-2026 08:42:31 |
| Speed 1000 | 21-06-2026 08:28:46 |
| Speed 1100 | 21-06-2026 08:17:30 |
| Speed 1200 | 21-06-2026 08:08:08 |
| Speed 1300 | 21-06-2026 08:00:12 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2024-279787 | BB | J |
| 2 | ID2024-300476 | BC | J |
